Bit drehbare Hülse, Glocke und Magnet. Torx
covertec Bit mit Magnet, drehbarer Hülse und Glocke für Torx Schraubenköpfe.
Technische Daten & Ausführungen
Code | Antrieb | Abtrieb 1 | Länge 1 | Länge 2 | D1 | Magnetart | covertec /art | Schraubenkopf | D (Abtrieb) | DS | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9010035-50-D | E6,3 | T15 | 50 | 5,2 | 10,5 | Magnet | Hülse drehbar, Glocke | Torx | 8,4 | 8,5 | 1,5 |
|
9010035-70-D | E6,3 | T15 | 70 | 5,2 | 10,5 | Magnet | Hülse drehbar, Glocke | Torx | 8,4 | 8,5 | 1,5 |
|
9010035-D | E6,3 | T15 | 90 | 5,2 | 10,5 | Magnet | Hülse drehbar, Glocke | Torx | 8,4 | 8,5 | 1,5 |
|
9010035-110-D | E6,3 | T15 | 110 | 5,2 | 10,5 | Magnet | Hülse drehbar, Glocke | Torx | 8,4 | 8,5 | 1,5 |
|
9010035-150-D | E6,3 | T15 | 150 | 5,2 | 10,5 | Magnet | Hülse drehbar, Glocke | Torx | 8,4 | 8,5 | 1,5 |
|
9010035-200-D | E6,3 | T15 | 200 | 5,2 | 10,5 | Magnet | Hülse drehbar, Glocke | Torx | 8,4 | 8,5 | 1,5 |
|
9010035-250-D | E6,3 | T15 | 250 | 5,2 | 10,5 | Magnet | Hülse drehbar, Glocke | Torx | 8,4 | 8,5 | 1,5 |
|
9010034-50-D | E6,3 | T15 | 50 | 2,5 | 12,5 | Magnet | Hülse drehbar, Glocke | Torx | 8,4 | 9,5 | 1,6 |
|
9010034-70-D | E6,3 | T15 | 70 | 2,5 | 12,5 | Magnet | Hülse drehbar, Glocke | Torx | 8,4 | 9,5 | 1,6 |
|
9010034-D | E6,3 | T15 | 90 | 2,5 | 12,5 | Magnet | Hülse drehbar, Glocke | Torx | 8,4 | 9,5 | 1,6 |
|
9010034-110-D | E6,3 | T15 | 110 | 2,5 | 12,5 | Magnet | Hülse drehbar, Glocke | Torx | 8,4 | 9,5 | 1,6 |
|
9010034-150-D | E6,3 | T15 | 150 | 2,5 | 12,5 | Magnet | Hülse drehbar, Glocke | Torx | 8,4 | 9,5 | 1,6 |
|
9010034-200-D | E6,3 | T15 | 200 | 2,5 | 12,5 | Magnet | Hülse drehbar, Glocke | Torx | 8,4 | 9,5 | 1,6 |
|
9010034-250-D | E6,3 | T15 | 250 | 2,5 | 12,5 | Magnet | Hülse drehbar, Glocke | Torx | 8,4 | 9,5 | 1,6 |
|
9010021-50-D | E6,3 | T20 | 50 | 6 | 10,5 | Magnet | Hülse drehbar, Glocke | Torx | 8,4 | 8 | 2 |
|
9010021-70-D | E6,3 | T20 | 70 | 6 | 10,5 | Magnet | Hülse drehbar, Glocke | Torx | 8,4 | 8 | 2 |
|
9010021-D | E6,3 | T20 | 90 | 6 | 10,5 | Magnet | Hülse drehbar, Glocke | Torx | 8,4 | 8 | 2 |
|
9010021-110-D | E6,3 | T20 | 110 | 6 | 10,5 | Magnet | Hülse drehbar, Glocke | Torx | 8,4 | 8 | 2 |
|
9010021-150-D | E6,3 | T20 | 150 | 6 | 10,5 | Magnet | Hülse drehbar, Glocke | Torx | 8,4 | 8 | 2 |
|
9010021-200-D | E6,3 | T20 | 200 | 6 | 10,5 | Magnet | Hülse drehbar, Glocke | Torx | 8,4 | 8 | 2 |
|
9010021-250-D | E6,3 | T20 | 250 | 6 | 10,5 | Magnet | Hülse drehbar, Glocke | Torx | 8,4 | 8 | 2 |
|
9010023-50-D | E6,3 | T20 | 50 | 6 | 12,5 | Magnet | Hülse drehbar, Glocke | Torx | 8,4 | 9,5 | 2 |
|
9010023-70-D | E6,3 | T20 | 70 | 6 | 12,5 | Magnet | Hülse drehbar, Glocke | Torx | 8,4 | 9,5 | 2 |
|
9010023-D | E6,3 | T20 | 90 | 6 | 12,5 | Magnet | Hülse drehbar, Glocke | Torx | 8,4 | 9,5 | 2 |
|
9010023-110-D | E6,3 | T20 | 110 | 6 | 12,5 | Magnet | Hülse drehbar, Glocke | Torx | 8,4 | 9,5 | 2 |
|
9010023-150-D | E6,3 | T20 | 150 | 6 | 12,5 | Magnet | Hülse drehbar, Glocke | Torx | 8,4 | 9,5 | 2 |
|
9010023-200-D | E6,3 | T20 | 200 | 6 | 12,5 | Magnet | Hülse drehbar, Glocke | Torx | 8,4 | 9,5 | 2 |
|
9010023-250-D | E6,3 | T20 | 250 | 6 | 12,5 | Magnet | Hülse drehbar, Glocke | Torx | 8,4 | 9,5 | 2 |
|
Anwendungsgebiete
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Zuhause in fast jeder Montagelinie. Zuverlässig mit hohen Standzeiten und dem covertec-Schutzmechnismus.