





Bit drehbare Hülse, Glocke und Magnet. Torx
covertec Bit mit Magnet, drehbarer Hülse und Glocke für Torx Schraubenköpfe.
Technische Daten & Ausführungen
Code | Antrieb | Abtrieb 1 | Länge 1 | Länge 2 | D1 | Magnetart | covertec /art | Schraubenkopf | D (Abtrieb) | DS | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9010025-50-D | E6,3 | T20 | 50 | 6 | 15,5 | Magnet | Hülse drehbar, Glocke | Torx | 8,4 | 11 | 2 |
|
9010025-70-D | E6,3 | T20 | 70 | 6 | 15,5 | Magnet | Hülse drehbar, Glocke | Torx | 8,4 | 11 | 2 |
|
9010025-D | E6,3 | T20 | 90 | 6 | 15,5 | Magnet | Hülse drehbar, Glocke | Torx | 8,4 | 11 | 2 |
|
901002-110-D | E6,3 | T20 | 110 | 6 | 15,5 | Magnet | Hülse drehbar, Glocke | Torx | 8,4 | 11 | 2 |
|
9010025-150-D | E6,3 | T20 | 150 | 6 | 15,5 | Magnet | Hülse drehbar, Glocke | Torx | 8,4 | 11 | 2 |
|
9010025-200-D | E6,3 | T20 | 200 | 6 | 15,5 | Magnet | Hülse drehbar, Glocke | Torx | 8,4 | 11 | 2 |
|
9010025-250-D | E6,3 | T20 | 250 | 6 | 15,5 | Magnet | Hülse drehbar, Glocke | Torx | 8,4 | 11 | 2 |
|
9010022-50-D | E6,3 | T25 | 50 | 6 | 10,5 | Magnet | Hülse drehbar, Glocke | Torx | 8,4 | 8 | 2 |
|
9010022-70-D | E6,3 | T25 | 70 | 6 | 10,5 | Magnet | Hülse drehbar, Glocke | Torx | 8,4 | 8 | 2 |
|
9010022-D | E6,3 | T25 | 90 | 6 | 10,5 | Magnet | Hülse drehbar, Glocke | Torx | 8,4 | 8 | 2 |
|
9010022-110-D | E6,3 | T25 | 110 | 6 | 10,5 | Magnet | Hülse drehbar, Glocke | Torx | 8,4 | 8 | 2 |
|
9010022-150-D | E6,3 | T25 | 150 | 6 | 10,5 | Magnet | Hülse drehbar, Glocke | Torx | 8,4 | 8 | 2 |
|
9010022-200-D | E6,3 | T25 | 200 | 6 | 10,5 | Magnet | Hülse drehbar, Glocke | Torx | 8,4 | 8 | 2 |
|
9010022-250-D | E6,3 | T25 | 250 | 6 | 10,5 | Magnet | Hülse drehbar, Glocke | Torx | 8,4 | 8 | 2 |
|
9010024-50-D | E6,3 | T25 | 50 | 6 | 12,5 | Magnet | Hülse drehbar, Glocke | Torx | 8,4 | 9,5 | 2 |
|
9010024-70-D | E6,3 | T25 | 70 | 6 | 12,5 | Magnet | Hülse drehbar, Glocke | Torx | 8,4 | 9,5 | 2 |
|
9010024-D | E6,3 | T25 | 90 | 6 | 12,5 | Magnet | Hülse drehbar, Glocke | Torx | 8,4 | 9,5 | 2 |
|
9010024-110-D | E6,3 | T25 | 110 | 6 | 12,5 | Magnet | Hülse drehbar, Glocke | Torx | 8,4 | 9,5 | 2 |
|
9010024-150-D | E6,3 | T25 | 150 | 6 | 12,5 | Magnet | Hülse drehbar, Glocke | Torx | 8,4 | 9,5 | 2 |
|
9010024-200-D | E6,3 | T25 | 200 | 6 | 12,5 | Magnet | Hülse drehbar, Glocke | Torx | 8,4 | 9,5 | 2 |
|
9010024-250-D | E6,3 | T25 | 250 | 6 | 12,5 | Magnet | Hülse drehbar, Glocke | Torx | 8,4 | 9,5 | 2 |
|
Anwendungsgebiete
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Zuhause in fast jeder Montagelinie. Zuverlässig mit hohen Standzeiten und dem covertec-Schutzmechnismus.