Bit drehbare Hülse, Spitze frei, Magnet, Torx
covertec Bit mit Magnet und drehbarer Hülse mit Spitze frei für Torx Schraubenköpfe.
Technische Daten & Ausführungen
Code | Antrieb | Abtrieb 1 | Länge 1 | Länge 2 | D1 | Magnetart | covertec /art | Schraubenkopf | D (Abtrieb) | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9010034-50-D-2 | E6,3 | T15 | 50 | 4,4 | 10,5 | Magnet | Hülse drehbar, Spitze frei | Torx | 8,4 | 1,5 |
|
9010034-70-D-2 | E6,3 | T15 | 70 | 4,4 | 10,5 | Magnet | Hülse drehbar, Spitze frei | Torx | 8,4 | 1,5 |
|
9010034-D-2 | E6,3 | T15 | 90 | 4,4 | 10,5 | Magnet | Hülse drehbar, Spitze frei | Torx | 8,4 | 1,5 |
|
9010034-110-D-2 | E6,3 | T15 | 110 | 4,4 | 10,5 | Magnet | Hülse drehbar, Spitze frei | Torx | 8,4 | 1,5 |
|
9010034-150-D-2 | E6,3 | T15 | 150 | 4,4 | 10,5 | Magnet | Hülse drehbar, Spitze frei | Torx | 8,4 | 1,5 |
|
9010034-200-D-2 | E6,3 | T15 | 200 | 4,4 | 10,5 | Magnet | Hülse drehbar, Spitze frei | Torx | 8,4 | 1,5 |
|
9010034-250-D-2 | E6,3 | T15 | 250 | 4,4 | 10,5 | Magnet | Hülse drehbar, Spitze frei | Torx | 8,4 | 1,5 |
|
9010021-50-D-2 | E6,3 | T20 | 50 | 4,1 | 10,5 | Magnet | Hülse drehbar, Spitze frei | Torx | 8,4 | 2,1 |
|
9010021-70-D-2 | E6,3 | T20 | 70 | 4,1 | 10,5 | Magnet | Hülse drehbar, Spitze frei | Torx | 8,4 | 2,1 |
|
9010021-110-D-2 | E6,3 | T20 | 110 | 4,1 | 10,5 | Magnet | Hülse drehbar, Spitze frei | Torx | 8,4 | 2,1 |
|
9010021-150-D-2 | E6,3 | T20 | 150 | 4,1 | 10,5 | Magnet | Hülse drehbar, Spitze frei | Torx | 8,4 | 2,1 |
|
9010021-200-D-2 | E6,3 | T20 | 200 | 4,1 | 10,5 | Magnet | Hülse drehbar, Spitze frei | Torx | 8,4 | 2,1 |
|
9010021-250-D-2 | E6,3 | T20 | 250 | 4,1 | 10,5 | Magnet | Hülse drehbar, Spitze frei | Torx | 8,4 | 2,1 |
|
9010039-50-D-2 | E6,3 | T40 | 50 | 5 | 16 | Magnet | Hülse drehbar, Spitze frei | Torx | 10 | 3,2 |
|
9010039-70-D-2 | E6,3 | T40 | 70 | 5 | 16 | Magnet | Hülse drehbar, Spitze frei | Torx | 10 | 3,2 |
|
9010039-D-2 | E6,3 | T40 | 90 | 5 | 16 | Magnet | Hülse drehbar, Spitze frei | Torx | 10 | 3,2 |
|
9010039-110-D-2 | E6,3 | T40 | 110 | 5 | 16 | Magnet | Hülse drehbar, Spitze frei | Torx | 10 | 3,2 |
|
9010039-150-D-2 | E6,3 | T40 | 150 | 5 | 16 | Magnet | Hülse drehbar, Spitze frei | Torx | 10 | 3,2 |
|
9010039-200-D-2 | E6,3 | T40 | 200 | 5 | 16 | Magnet | Hülse drehbar, Spitze frei | Torx | 10 | 3,2 |
|
9010039-250-D-2 | E6,3 | T40 | 250 | 5 | 16 | Magnet | Hülse drehbar, Spitze frei | Torx | 10 | 3,2 |
|
9010036-50-D-2 | E6,3 | T45 | 50 | 7,5 | 17 | Magnet | Hülse drehbar, Spitze frei | Torx | 12 | 3,7 |
|
9010036-70-D-2 | E6,3 | T45 | 70 | 7,5 | 17 | Magnet | Hülse drehbar, Spitze frei | Torx | 12 | 3,7 |
|
9010036-D-2 | E6,3 | T45 | 90 | 7,5 | 17 | Magnet | Hülse drehbar, Spitze frei | Torx | 12 | 3,7 |
|
9010036-110-D-2 | E6,3 | T45 | 110 | 7,5 | 17 | Magnet | Hülse drehbar, Spitze frei | Torx | 12 | 3,7 |
|
9010036-150-D-2 | E6,3 | T45 | 150 | 7,5 | 17 | Magnet | Hülse drehbar, Spitze frei | Torx | 12 | 3,7 |
|
9010036-200-D-2 | E6,3 | T45 | 200 | 7,5 | 17 | Magnet | Hülse drehbar, Spitze frei | Torx | 12 | 3,7 |
|
9010036-250-D-2 | E6,3 | T45 | 250 | 7,5 | 17 | Magnet | Hülse drehbar, Spitze frei | Torx | 12 | 3,7 |
|
Anwendungsgebiete
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Zuhause in fast jeder Montagelinie. Zuverlässig mit hohen Standzeiten und dem covertec-Schutzmechnismus.