Bit mit Haltefunktion, feste Hülse, Torx
covertec Bit mit Haltefunktion und fester Hülse für Torx Schraubenköpfe.
Technische Daten & Ausführungen
Code | Antrieb | Abtrieb 1 | Länge 1 | Länge 2 | D1 | Magnetart | covertec /art | Ersatzhülsen | Schraubenkopf | D (Abtrieb) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9010022-50-1-HF | E6,3 | T25 | 50 | 6 | 10,5 | Haltefunktion | Hülse fest | 9011022-50-1-HF | Torx | 8,4 |
|
9010022-70-1-HF | E6,3 | T25 | 70 | 6 | 10,5 | Haltefunktion | Hülse fest | 9011022-70-1-HF | Torx | 8,4 |
|
9010022-1-HF | E6,3 | T25 | 90 | 6 | 10,5 | Haltefunktion | Hülse fest | 9011022-1-HF | Torx | 8,4 |
|
9010022-110-1-HF | E6,3 | T25 | 100 | 6 | 10,5 | Haltefunktion | Hülse fest | 9011022-110-1-HF | Torx | 8,4 |
|
9010022-150-1-HF | E6,3 | T25 | 150 | 6 | 10,5 | Haltefunktion | Hülse fest | 9011022-150-1-HF | Torx | 8,4 |
|
9010024-50-1-HF | E6,3 | T25 | 50 | 6 | 12,5 | Haltefunktion | Hülse fest | 9011024-50-1-HF | Torx | 8,4 |
|
9010024-70-1-HF | E6,3 | T25 | 70 | 6 | 12,5 | Haltefunktion | Hülse fest | 9011024-70-1-HF | Torx | 8,4 |
|
9010024-1-HF | E6,3 | T25 | 90 | 6 | 12,5 | Haltefunktion | Hülse fest | 9011024-1-HF | Torx | 8,4 |
|
9010024-110-1-HF | E6,3 | T25 | 110 | 6 | 12,5 | Haltefunktion | Hülse fest | 9011024-110-1-HF | Torx | 8,4 |
|
9010024-150-1-HF | E6,3 | T25 | 150 | 6 | 12,5 | Haltefunktion | Hülse fest | 9011024-150-1-HF | Torx | 8,4 |
|
9010026-50-1-HF | E6,3 | T25 | 50 | 6 | 15,5 | Haltefunktion | Hülse fest | 9011026-50-1-HF | Torx | 8,4 |
|
9010026-70-1-HF | E6,3 | T25 | 70 | 6 | 15,5 | Haltefunktion | Hülse fest | 9011026-70-1-HF | Torx | 8,4 |
|
9010026-1-HF | E6,3 | T25 | 90 | 6 | 15,5 | Haltefunktion | Hülse fest | 9011026-1-HF | Torx | 8,4 |
|
9010026-110-1-HF | E6,3 | T25 | 110 | 6 | 15,5 | Haltefunktion | Hülse fest | 9011026-110-1-HF | Torx | 8,4 |
|
9010026-150-1-HF | E6,3 | T25 | 150 | 6 | 15,5 | Haltefunktion | Hülse fest | 9011026-150-1-HF | Torx | 8,4 |
|
9010032-50-1-HF | E6,3 | T25 | 50 | 8 | 18 | Haltefunktion | Hülse fest | 9011032-50-1-HF | Torx | 8,4 |
|
9010032-70-1-HF | E6,3 | T25 | 70 | 8 | 18 | Haltefunktion | Hülse fest | 9011032-70-1-HF | Torx | 8,4 |
|
9010032-1-HF | E6,3 | T25 | 90 | 8 | 18 | Haltefunktion | Hülse fest | 9011032-1-HF | Torx | 8,4 |
|
9010032-110-1-HF | E6,3 | T25 | 110 | 8 | 18 | Haltefunktion | Hülse fest | 9011032-110-1-HF | Torx | 8,4 |
|
9010032-150-1-HF | E6,3 | T25 | 150 | 8 | 18 | Haltefunktion | Hülse fest | 9011032-150-1-HF | Torx | 8,4 |
|
9010031-50-1-HF | E6,3 | T30 | 50 | 8 | 15,5 | Haltefunktion | Hülse fest | 9011031-50-1-HF | Torx | 8,4 |
|
9010031-70-1-HF | E6,3 | T30 | 70 | 8 | 15,5 | Haltefunktion | Hülse fest | 9011031-70-1-HF | Torx | 8,4 |
|
9010031-1-HF | E6,3 | T30 | 90 | 8 | 15,5 | Haltefunktion | Hülse fest | 9011031-1-HF | Torx | 8,4 |
|
9010031-110-1-HF | E6,3 | T30 | 110 | 8 | 15,5 | Haltefunktion | Hülse fest | 9011031-110-1-HF | Torx | 8,4 |
|
9010031-150-1-HF | E6,3 | T30 | 150 | 8 | 15,5 | Haltefunktion | Hülse fest | 9011031-150-1-HF | Torx | 8,4 |
|
Anwendungsgebiete
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Zuhause in fast jeder Montagelinie. Zuverlässig mit hohen Standzeiten und dem covertec-Schutzmechnismus.