





Bit mit Haltefunktion, feste Hülse, Torx
covertec Bit mit Haltefunktion und fester Hülse für Torx Schraubenköpfe.
Technische Daten & Ausführungen
Code | Antrieb | Abtrieb 1 | Länge 1 | Länge 2 | D1 | Magnetart | covertec /art | Ersatzhülsen | Schraubenkopf | D (Abtrieb) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9010030-50-1-HF | E6,3 | T30 | 50 | 8 | 15,5 | Haltefunktion | Hülse fest | 9011030-50-1-HF | Torx | 8,4 |
|
9010030-70-1-HF | E6,3 | T30 | 70 | 8 | 15,5 | Haltefunktion | Hülse fest | 9011030-70-1-HF | Torx | 8,4 |
|
9010030-1-HF | E6,3 | T30 | 90 | 8 | 15,5 | Haltefunktion | Hülse fest | 9011030-1-HF | Torx | 8,4 |
|
9010030-110-1-HF | E6,3 | T30 | 110 | 8 | 15,5 | Haltefunktion | Hülse fest | 9011030-110-1-HF | Torx | 8,4 |
|
9010030-150-1-HF | E6,3 | T30 | 150 | 8 | 15,5 | Haltefunktion | Hülse fest | 9011030-150-1-HF | Torx | 8,4 |
|
9010039-50-1-HF | E6,3 | T40 | 50 | 12 | 20 | Haltefunktion | Hülse fest | 9011039-50-1-HF | Torx | 10,5 |
|
9010039-70-1-HF | E6,3 | T40 | 70 | 12 | 20 | Haltefunktion | Hülse fest | 9011039-70-1-HF | Torx | 10,5 |
|
9010039-1-HF | E6,3 | T40 | 90 | 12 | 20 | Haltefunktion | Hülse fest | 9011039-1-HF | Torx | 10,5 |
|
9010039-110-1-HF | E6,3 | T40 | 110 | 12 | 20 | Haltefunktion | Hülse fest | 9011039-110-1-HF | Torx | 10,5 |
|
9010039-150-1-HF | E6,3 | T40 | 150 | 12 | 20 | Haltefunktion | Hülse fest | 9011039-150-1-HF | Torx | 10,5 |
|
9010036-50-1-HF | E6,3 | T45 | 50 | 10 | 18,5 | Haltefunktion | Hülse fest | 9011036-50-1-HF | Torx | 10,5 |
|
9010036-75-1-HF | E6,3 | T45 | 75 | 10 | 18,5 | Haltefunktion | Hülse fest | 9011036-75-1-HF | Torx | 10,5 |
|
9010036-1-HF | E6,3 | T45 | 90 | 10 | 18,5 | Haltefunktion | Hülse fest | 9011036-1-HF | Torx | 10,5 |
|
9010036-110-1-HF | E6,3 | T45 | 110 | 10 | 18,5 | Haltefunktion | Hülse fest | 9011036-110-1-HF | Torx | 10,5 |
|
9010036-150-1-HF | E6,3 | T45 | 150 | 10 | 18,5 | Haltefunktion | Hülse fest | 9011036-150-1-HF | Torx | 10,5 |
|
9010036-200-1-HF | E6,3 | T45 | 200 | 10 | 18,5 | Haltefunktion | Hülse fest | 9011036-200-1-HF | Torx | 10,5 |
|
9010037-50-1-HF | E6,3 | T45 | 50 | 10 | 22 | Haltefunktion | Hülse fest | 9011037-50-1-HF | Torx | 10,5 |
|
9010037-75-1-HF | E6,3 | T45 | 75 | 10 | 22 | Haltefunktion | Hülse fest | 9011037-75-1-HF | Torx | 10,5 |
|
9010037-90-1-HF | E6,3 | T45 | 90 | 10 | 22 | Haltefunktion | Hülse fest | 9011037-90-1-HF | Torx | 10,5 |
|
9010037-110-1-HF | E6,3 | T45 | 110 | 10 | 22 | Haltefunktion | Hülse fest | 9011037-110-1-HF | Torx | 10,5 |
|
9010037-150-1-HF | E6,3 | T45 | 150 | 10 | 22 | Haltefunktion | Hülse fest | 9011037-150-1-HF | Torx | 10,5 |
|
Anwendungsgebiete
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Zuhause in fast jeder Montagelinie. Zuverlässig mit hohen Standzeiten und dem covertec-Schutzmechnismus.