Bit mit Magnet, feste Hülse, Glocke, Torx
covertec Bit mit Magnet fester Hülse und Glocke für Torx Schraubenköpfe.
Technische Daten & Ausführungen
Code | Antrieb | Abtrieb 1 | Länge 1 | Länge 2 | D1 | Magnetart | covertec /art | Schraubenkopf | D (Abtrieb) | DS | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9010039-50-1 | E6,3 | T40 | 50 | 7 | 17 | Magnet | Hülse fest, Glocke | Torx | 10,5 | 20 | 3,8 |
|
9010039-70-1 | E6,3 | T40 | 70 | 7 | 17 | Magnet | Hülse fest, Glocke | Torx | 10,5 | 20 | 3,8 |
|
9010039-1 | E6,3 | T40 | 90 | 7 | 17 | Magnet | Hülse fest, Glocke | Torx | 10,5 | 20 | 3,8 |
|
9010039-110-1 | E6,3 | T40 | 110 | 7 | 17 | Magnet | Hülse fest, Glocke | Torx | 10,5 | 20 | 3,8 |
|
9010039-150-1 | E6,3 | T40 | 150 | 7 | 17 | Magnet | Hülse fest, Glocke | Torx | 10,5 | 20 | 3,8 |
|
9010039-200-1 | E6,3 | T40 | 200 | 7 | 17 | Magnet | Hülse fest, Glocke | Torx | 10,5 | 20 | 3,8 |
|
9010039-250-1 | E6,3 | T40 | 250 | 7 | 17 | Magnet | Hülse fest, Glocke | Torx | 10,5 | 20 | 3,8 |
|
9010036-50-1 | E6,3 | T45 | 50 | 10 | 16 | Magnet | Hülse fest, Glocke | Torx | 10,5 | 18,5 | 3,8 |
|
9010036-70-1 | E6,3 | T45 | 70 | 10 | 16 | Magnet | Hülse fest, Glocke | Torx | 10,5 | 18,5 | 3,8 |
|
9010036-1 | E6,3 | T45 | 90 | 10 | 16 | Magnet | Hülse fest, Glocke | Torx | 10,5 | 18,5 | 3,8 |
|
9010036-110-1 | E6,3 | T45 | 110 | 10 | 16 | Magnet | Hülse fest, Glocke | Torx | 10,5 | 18,5 | 3,8 |
|
9010036-150-1 | E6,3 | T45 | 150 | 10 | 16 | Magnet | Hülse fest, Glocke | Torx | 10,5 | 18,5 | 3,8 |
|
9010036-200-1 | E6,3 | T45 | 200 | 10 | 16 | Magnet | Hülse fest, Glocke | Torx | 10,5 | 18,5 | 3,8 |
|
9010036-250-1 | E6,3 | T45 | 250 | 10 | 16 | Magnet | Hülse fest, Glocke | Torx | 10,5 | 18,5 | 3,8 |
|
Anwendungsgebiete
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Zuhause in fast jeder Montagelinie. Zuverlässig mit hohen Standzeiten und dem covertec-Schutzmechnismus.