Biteinsatz 6-kant L75
covertec Biteinsatz für 6-kant Schraubenköpfe, Länge 75 mm
Technische Daten & Ausführungen
| Code | Antrieb | Abtrieb 1 | Länge 1 | Länge 2 | D1 | Schraubenkopf | D (Abtrieb) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9041505-75 | E6,3 | SW5,5 | 75 | 23 | 15 | 6-kant | 12 |
|
| 9041506-75 | E6,3 | SW6 | 75 | 23 | 16 | 6-kant | 12 |
|
| 9041507-75 | E6,3 | SW7 | 75 | 28 | 14,8 | 6-kant | 12 |
|
| 9041508-75 | E6,3 | SW8 | 75 | 28 | 16 | 6-kant | 12 |
|
| 9041509-75 | E6,3 | SW9 | 75 | 28 | 16 | 6-kant | 12 |
|
| 9041510-75 | E6,3 | SW10 | 75 | 28 | 18 | 6-kant | 12 |
|
| 9041511-75 | E6,3 | SW11 | 75 | 28 | 18 | 6-kant | 12 |
|
| 9041512-75 | E6,3 | SW12 | 75 | 28 | 20 | 6-kant | 12 |
|
| 9041513-75 | E6,3 | SW13 | 75 | 28 | 22 | 6-kant | 12 |
|
| 9041514-75 | E6,3 | SW14 | 75 | 28 | 23 | 6-kant | 12 |
|
| 9041534-75 | E6,3 | E4 | 75 | 28 | 16 | 6-kant | 12 |
|
| 9041535-75 | E6,3 | E5 | 75 | 28 | 16 | 6-kant | 12 |
|
| 9041536-75 | E6,3 | E6 | 75 | 28 | 16 | 6-kant | 12 |
|
| 9041537-75 | E6,3 | E7 | 75 | 28 | 16 | 6-kant | 12 |
|
| 9041538-75 | E6,3 | E8 | 75 | 28 | 16 | 6-kant | 12 |
|
| 9041539-75 | E6,3 | E10 | 75 | 28 | 16 | 6-kant | 12 |
|
| 9041540-75 | E6,3 | E12 | 75 | 28 | 17 | 6-kant | 12 |
|
Anwendungsgebiete
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Zuhause in fast jeder Montagelinie. Zuverlässig mit hohen Standzeiten und dem covertec-Schutzmechnismus.