Biteinsatz 6-kant Stabmagnet L100
covertec Biteinsatz für 6-kant Schraubenköpfe, Länge 100 mm mit Stabmagnet
Technische Daten & Ausführungen
| Code | Antrieb | Abtrieb 1 | Länge 1 | Länge 2 | D1 | Magnetart | Schraubenkopf | D (Abtrieb) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9041505-100-1 | E6,3 | SW5,5 | 100 | 23 | 15 | Stabmagnet | 6-kant | 12 |
|
| 9041506-100-1 | E6,3 | SW6 | 100 | 23 | 16 | Stabmagnet | 6-kant | 12 |
|
| 9041507-100-1 | E6,3 | SW7 | 100 | 28 | 14,8 | Stabmagnet | 6-kant | 12 |
|
| 9041508-100-1 | E6,3 | SW8 | 100 | 28 | 16 | Stabmagnet | 6-kant | 12 |
|
| 9041509-100-1 | E6,3 | SW9 | 100 | 28 | 16 | Stabmagnet | 6-kant | 12 |
|
| 9041510-100-1 | E6,3 | SW10 | 100 | 28 | 18 | Stabmagnet | 6-kant | 12 |
|
| 9041511-100-1 | E6,3 | SW11 | 100 | 28 | 18 | Stabmagnet | 6-kant | 12 |
|
| 9041512-100-1 | E6,3 | SW12 | 100 | 28 | 20 | Stabmagnet | 6-kant | 12 |
|
| 9041513-100-1 | E6,3 | SW13 | 100 | 28 | 22 | Stabmagnet | 6-kant | 12 |
|
| 9041514-100-1 | E6,3 | SW14 | 100 | 28 | 23 | Stabmagnet | 6-kant | 12 |
|
| 9041534-100-1 | E6,3 | E4 | 100 | 28 | 16 | Stabmagnet | 6-kant | 12 |
|
| 9041535-100-1 | E6,3 | E5 | 100 | 28 | 16 | Stabmagnet | 6-kant | 12 |
|
| 9041536-100-1 | E6,3 | E6 | 100 | 28 | 16 | Stabmagnet | 6-kant | 12 |
|
| 9041537-100-1 | E6,3 | E7 | 100 | 28 | 16 | Stabmagnet | 6-kant | 12 |
|
| 9041538-100-1 | E6,3 | E8 | 100 | 28 | 16 | Stabmagnet | 6-kant | 12 |
|
| 9041539-100-1 | E6,3 | E10 | 100 | 28 | 16 | Stabmagnet | 6-kant | 12 |
|
| 9041540-100-1 | E6,3 | E12 | 100 | 28 | 17 | Stabmagnet | 6-kant | 12 |
|
Anwendungsgebiete
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Zuhause in fast jeder Montagelinie. Zuverlässig mit hohen Standzeiten und dem covertec-Schutzmechnismus.