Biteinsatz 6-kant Stabmagnet L150
covertec Biteinsatz für 6-kant Schraubenköpfe, Länge 150 mm mit Stabmagnet
Technische Daten & Ausführungen
| Code | Antrieb | Abtrieb 1 | Länge 1 | Länge 2 | D1 | Magnetart | Schraubenkopf | D (Abtrieb) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9041505-150-1 | E6,3 | SW5,5 | 150 | 23 | 15 | Stabmagnet | 6-kant | 12 |
|
| 9041506-150-1 | E6,3 | SW6 | 150 | 23 | 16 | Stabmagnet | 6-kant | 12 |
|
| 9041507-150-1 | E6,3 | SW7 | 150 | 28 | 14,8 | Stabmagnet | 6-kant | 12 |
|
| 9041508-150-1 | E6,3 | SW8 | 150 | 28 | 16 | Stabmagnet | 6-kant | 12 |
|
| 9041509-150-1 | E6,3 | SW9 | 150 | 28 | 16 | Stabmagnet | 6-kant | 12 |
|
| 9041510-150-1 | E6,3 | SW10 | 150 | 28 | 18 | Stabmagnet | 6-kant | 12 |
|
| 9041511-150-1 | E6,3 | SW11 | 150 | 28 | 18 | Stabmagnet | 6-kant | 12 |
|
| 9041512-150-1 | E6,3 | SW12 | 150 | 28 | 20 | Stabmagnet | 6-kant | 12 |
|
| 9041513-150-1 | E6,3 | SW13 | 150 | 28 | 22 | Stabmagnet | 6-kant | 12 |
|
| 9041514-150-1 | E6,3 | SW14 | 150 | 28 | 23 | Stabmagnet | 6-kant | 12 |
|
| 9041534-150-1 | E6,3 | E4 | 150 | 28 | 16 | Stabmagnet | 6-kant | 12 |
|
| 9041535-150-1 | E6,3 | E5 | 150 | 28 | 16 | Stabmagnet | 6-kant | 12 |
|
| 9041536-150-1 | E6,3 | E6 | 150 | 28 | 16 | Stabmagnet | 6-kant | 12 |
|
| 9041537-150-1 | E6,3 | E7 | 150 | 28 | 16 | Stabmagnet | 6-kant | 12 |
|
| 9041538-150-1 | E6,3 | E8 | 150 | 28 | 16 | Stabmagnet | 6-kant | 12 |
|
| 9041539-150-1 | E6,3 | E10 | 150 | 28 | 16 | Stabmagnet | 6-kant | 12 |
|
| 9041540-150-1 | E6,3 | E12 | 150 | 28 | 17 | Stabmagnet | 6-kant | 12 |
|
Anwendungsgebiete
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Zuhause in fast jeder Montagelinie. Zuverlässig mit hohen Standzeiten und dem covertec-Schutzmechnismus.