





Biteinsatz Surface-drive L150
covertec Biteinsatz für Surface-drive Schraubenköpfe, Länge 150 mm
Technische Daten & Ausführungen
Code | Antrieb | Abtrieb 1 | Länge 1 | Länge 2 | D1 | Schraubenkopf | D (Abtrieb) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9041505-150-4 | E6,3 | SW5,5sd | 150 | 23 | 15 | Surface-drive | 12 |
|
9041506-150-4 | E6,3 | SW6sd | 150 | 23 | 16 | Surface-drive | 12 |
|
9041507-150-4 | E6,3 | SW7sd | 150 | 28 | 14,8 | Surface-drive | 12 |
|
9041508-150-4 | E6,3 | SW8sd | 150 | 28 | 16 | Surface-drive | 12 |
|
9041509-150-4 | E6,3 | SW9sd | 150 | 28 | 16 | Surface-drive | 12 |
|
9041510-150-4 | E6,3 | SW10sd | 150 | 28 | 18 | Surface-drive | 12 |
|
9041511-150-4 | E6,3 | SW11sd | 150 | 28 | 18 | Surface-drive | 12 |
|
9041512-150-4 | E6,3 | SW12sd | 150 | 28 | 20 | Surface-drive | 12 |
|
9041513-150-4 | E6,3 | SW13sd | 150 | 28 | 22 | Surface-drive | 12 |
|
9041514-150-4 | E6,3 | SW14sd | 150 | 28 | 23 | Surface-drive | 12 |
|
Anwendungsgebiete
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Zuhause in fast jeder Montagelinie. Zuverlässig mit hohen Standzeiten und dem covertec-Schutzmechnismus.