Biteinsatz Surface-drive L50
covertec Biteinsatz für Surface-drive Schraubenköpfe, Länge 50 mm
Technische Daten & Ausführungen
Code | Antrieb | Abtrieb 1 | Länge 1 | Länge 2 | D1 | Schraubenkopf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9041505-50-4 | E6,3 | SW5,5sd | 50 | 25 | 12,5 | Surface-drive |
|
9041506-50-4 | E6,3 | SW6sd | 50 | 25 | 14 | Surface-drive |
|
9041507-50-4 | E6,3 | SW7sd | 50 | 25 | 14,5 | Surface-drive |
|
9041508-50-4 | E6,3 | SW8sd | 50 | 25 | 15,5 | Surface-drive |
|
9041509-50-4 | E6,3 | SW9sd | 50 | 25 | 16 | Surface-drive |
|
9041510-50-4 | E6,3 | SW10sd | 50 | 25 | 18 | Surface-drive |
|
9041511-50-4 | E6,3 | SW11sd | 50 | 25 | 18 | Surface-drive |
|
9041512-50-4 | E6,3 | SW12sd | 50 | 25 | 20 | Surface-drive |
|
9041513-50-4 | E6,3 | SW13sd | 50 | 25 | 22 | Surface-drive |
|
9041514-50-4 | E6,3 | SW14sd | 50 | 25 | 24 | Surface-drive |
|
Anwendungsgebiete
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Zuhause in fast jeder Montagelinie. Zuverlässig mit hohen Standzeiten und dem covertec-Schutzmechnismus.