Biteinsatz Surface-drive L75
covertec Biteinsatz für Surface-drive Schraubenköpfe, Länge 75 mm
Technische Daten & Ausführungen
Code | Antrieb | Abtrieb 1 | Länge 1 | Länge 2 | D1 | Schraubenkopf | D (Abtrieb) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9041505-75-4 | E6,3 | SW5,5sd | 75 | 23 | 15 | Surface-drive | 12 |
|
9041506-75-4 | E6,3 | SW6sd | 75 | 23 | 16 | Surface-drive | 12 |
|
9041507-75-4 | E6,3 | SW7sd | 75 | 28 | 14,8 | Surface-drive | 12 |
|
9041508-75-4 | E6,3 | SW8sd | 75 | 28 | 16 | Surface-drive | 12 |
|
9041509-75-4 | E6,3 | SW9sd | 75 | 28 | 16 | Surface-drive | 12 |
|
9041510-75-4 | E6,3 | SW10sd | 75 | 28 | 18 | Surface-drive | 12 |
|
9041511-75-4 | E6,3 | SW11sd | 75 | 28 | 18 | Surface-drive | 12 |
|
9041512-75-4 | E6,3 | SW12sd | 75 | 28 | 20 | Surface-drive | 12 |
|
9041513-75-4 | E6,3 | SW13sd | 75 | 28 | 22 | Surface-drive | 12 |
|
9041514-75-4 | E6,3 | SW14sd | 75 | 28 | 23 | Surface-drive | 12 |
|
Anwendungsgebiete
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Zuhause in fast jeder Montagelinie. Zuverlässig mit hohen Standzeiten und dem covertec-Schutzmechnismus.