Steckschlüssel 6-kant, dünnwandig
covertec Steckschlüssel mit 1/2" Antrieb für 6-kant Schraubenköpfe, dünnwandig.
Technische Daten & Ausführungen
Code | Antrieb | Abtrieb 1 | Länge 1 | Länge 2 | D1 | covertec /art | Ersatzhülsen | Schraubenkopf | D (Abtrieb) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9041210-37-10 | 1/2`` | SW10 | 37 | 9 | 24 | dünnwandig | 9051210-37-10 | 6-kant | 18 |
|
9041211-37-10 | 1/2`` | SW11 | 37 | 10 | 24 | dünnwandig | 9051211-37-10 | 6-kant | 19,5 |
|
9041212-37-10 | 1/2`` | SW12 | 37 | 10,5 | 24 | dünnwandig | 9051212-37-10 | 6-kant | 21 |
|
9041213-37-10 | 1/2`` | SW13 | 37 | 11 | 25 | dünnwandig | 9051213-37-10 | 6-kant | 22 |
|
9041214-37-10 | 1/2`` | SW14 | 37 | 12 | 25 | dünnwandig | 9051214-37-10 | 6-kant | 23,5 |
|
9041215-37-10 | 1/2`` | SW15 | 37 | 12 | 25 | dünnwandig | 9051215-37-10 | 6-kant | 24,5 |
|
9041216-37-10 | 1/2`` | SW16 | 37 | 37 | 26 | dünnwandig | 9051216-37-10 | 6-kant | 26 |
|
9041217-37-10 | 1/2`` | SW17 | 37 | 37 | 27 | dünnwandig | 9051217-37-10 | 6-kant | 27 |
|
9041218-37-10 | 1/2`` | SW18 | 37 | 37 | 28 | dünnwandig | 9051218-37-10 | 6-kant | 28 |
|
9041219-38-10 | 1/2`` | SW19 | 38 | 38 | 30 | dünnwandig | 9051219-38-10 | 6-kant | 30 |
|
9041220-38-10 | 1/2`` | SW20 | 38 | 38 | 31 | dünnwandig | 9051220-38-10 | 6-kant | 31 |
|
9041221-38-10 | 1/2`` | SW21 | 38 | 38 | 32 | dünnwandig | 9051221-38-10 | 6-kant | 32 |
|
9041222-40-10 | 1/2`` | SW22 | 40 | 40 | 33 | dünnwandig | 9051222-40-10 | 6-kant | 33 |
|
9041224-42-10 | 1/2`` | SW24 | 42 | 42 | 36 | dünnwandig | 9051224-42-10 | 6-kant | 36 |
|
9041227-43-10 | 1/2`` | SW27 | 43 | 43 | 40 | dünnwandig | 9051227-43-10 | 6-kant | 40 |
|
9041230-46-10 | 1/2`` | SW30 | 46 | 46 | 43,5 | dünnwandig | 9051230-46-10 | 6-kant | 43,5 |
|
9041232-46-10 | 1/2`` | SW32 | 46 | 46 | 46,5 | dünnwandig | 9051232-46-10 | 6-kant | 46,5 |
|
Anwendungsgebiete
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Zuhause in fast jeder Montagelinie. Zuverlässig mit hohen Standzeiten und dem covertec-Schutzmechnismus.