Steckschlüssel Surface-drive L60
covertec Steckschlüssel mit 1/2" Antrieb für Surface-drive Schraubenköpfe, Länge 60 mm.
Technische Daten & Ausführungen
Code | Antrieb | Abtrieb 1 | Länge 1 | Länge 2 | D1 | Ersatzhülsen | Schraubenkopf | D (Abtrieb) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9041099-4 | 1/2`` | SW8sd | 60 | 32 | 27,5 | 9051099-4 | Surface-drive | 16,8 |
|
9041100-4 | 1/2`` | SW9sd | 60 | 32 | 27,5 | 9051100-4 | Surface-drive | 17,9 |
|
9041101-4 | 1/2`` | SW10sd | 60 | 34 | 27,5 | 9051101-4 | Surface-drive | 19,3 |
|
9041102-4 | 1/2`` | SW11sd | 60 | 34 | 27,5 | 9051102-4 | Surface-drive | 20,5 |
|
9041103-4 | 1/2`` | SW12sd | 60 | 34 | 27,5 | 9051103-4 | Surface-drive | 21,8 |
|
9041104-4 | 1/2`` | SW13sd | 60 | 35 | 27,5 | 9051104-4 | Surface-drive | 23 |
|
9041105-4 | 1/2`` | SW14sd | 60 | 36 | 27,5 | 9051105-4 | Surface-drive | 24,3 |
|
9041106-4 | 1/2`` | SW15sd | 60 | 32 | 32 | 9051106-4 | Surface-drive | 24,8 |
|
9041107-4 | 1/2`` | SW16sd | 60 | 34 | 32 | 9051107-4 | Surface-drive | 26 |
|
9041108-4 | 1/2`` | SW17sd | 60 | 35 | 32 | 9051108-4 | Surface-drive | 27 |
|
9041109-4 | 1/2`` | SW18sd | 60 | 36 | 32 | 9051109-4 | Surface-drive | 28,5 |
|
9041110-4 | 1/2`` | SW19sd | 60 | 36 | 32 | 9051110-4 | Surface-drive | 30,4 |
|
9041052-4 | 1/2`` | SW21sd | 60 | 60 | 34 | 9051052-4 | Surface-drive | 34 |
|
Anwendungsgebiete
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Zuhause in fast jeder Montagelinie. Zuverlässig mit hohen Standzeiten und dem covertec-Schutzmechnismus.