Steckschlüssel Surface-drive L80/85
covertec Steckschlüssel mit 1/2" Antrieb für Surface-drive Schraubenköpfe, Länge 80/85 mm.
Technische Daten & Ausführungen
Code | Antrieb | Abtrieb 1 | Länge 1 | Länge 2 | D1 | Ersatzhülsen | Schraubenkopf | D (Abtrieb) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9041117-4 | 1/2`` | SW8sd | 80 | 45 | 29 | 9051117-4 | Surface-drive | 18,5 |
|
9041118-4 | 1/2`` | SW9sd | 80 | 45 | 29 | 9051118-4 | Surface-drive | 20 |
|
9041119-4 | 1/2`` | SW10sd | 80 | 45 | 29 | 9051119-4 | Surface-drive | 21 |
|
9041120-4 | 1/2`` | SW11sd | 80 | 47 | 29 | 9051120-4 | Surface-drive | 22 |
|
9041121-4 | 1/2`` | SW12sd | 80 | 47 | 29 | 9051121-4 | Surface-drive | 23 |
|
9041122-4 | 1/2`` | SW13sd | 80 | 48 | 28 | 9051122-4 | Surface-drive | 23,5 |
|
9041123-4 | 1/2`` | SW14sd | 80 | 48 | 32 | 9051123-4 | Surface-drive | 25,5 |
|
9041055-4 | 1/2`` | SW15sd | 80 | 49 | 32 | 9051055-4 | Surface-drive | 26,5 |
|
9041125-4 | 1/2`` | SW16sd | 80 | 47 | 33 | 9051125-4 | Surface-drive | 28 |
|
9041043-4 | 1/2`` | SW17sd | 80 | 49 | 33 | 9051043-4 | Surface-drive | 29 |
|
9041126-4 | 1/2`` | SW18sd | 80 | 52 | 33 | 9051126-4 | Surface-drive | 30 |
|
9041127-4 | 1/2`` | SW19sd | 80 | 52 | 33 | 9051127-4 | Surface-drive | 31 |
|
9041128-4 | 1/2`` | SW21sd | 80 | 80 | 34 | 9051128-4 | Surface-drive | 34 |
|
9041129-4 | 1/2`` | SW22sd | 85 | 58 | 33 | 9051129-4 | Surface-drive | 34 |
|
9041130-4 | 1/2`` | SW24sd | 85 | 58 | 33 | 9051130-4 | Surface-drive | 36 |
|
9041131-4 | 1/2`` | SW27sd | 85 | 57 | 33 | 9051131-4 | Surface-drive | 41 |
|
9041132-4 | 1/2`` | SW30sd | 85 | 56 | 33 | 9051132-4 | Surface-drive | 44 |
|
9041133-4 | 1/2`` | SW32sd | 85 | 56 | 33 | 9051133-4 | Surface-drive | 47 |
|
Anwendungsgebiete
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Zuhause in fast jeder Montagelinie. Zuverlässig mit hohen Standzeiten und dem covertec-Schutzmechnismus.