Verlängerung 1/2" dünnwandig, gewichtsoptimiert
covertec Verlängerung für 1/2" Antrieb, dünnwandig.
Technische Daten & Ausführungen
Code | Antrieb | Abtrieb 1 | Länge 1 | Länge 2 | D1 | covertec /art | D (Abtrieb) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9060082-200 | 1/2" | 1/2" | 200 | 30 | 30 | dünnwandig, gewichtsoptimiert | 20 |
|
9060082-250 | 1/2" | 1/2" | 250 | 30 | 30 | dünnwandig, gewichtsoptimiert | 20 |
|
9060082-300 | 1/2" | 1/2" | 300 | 30 | 30 | dünnwandig, gewichtsoptimiert | 20 |
|
9060082-350 | 1/2" | 1/2" | 350 | 30 | 30 | dünnwandig, gewichtsoptimiert | 20 |
|
9060082-400 | 1/2" | 1/2" | 400 | 30 | 30 | dünnwandig, gewichtsoptimiert | 20 |
|
9060082-450 | 1/2" | 1/2" | 450 | 30 | 30 | dünnwandig, gewichtsoptimiert | 20 |
|
9060082-500 | 1/2" | 1/2" | 500 | 30 | 30 | dünnwandig, gewichtsoptimiert | 20 |
|
9060082-550 | 1/2" | 1/2" | 550 | 30 | 30 | dünnwandig, gewichtsoptimiert | 20 |
|
9060082-600 | 1/2" | 1/2" | 600 | 30 | 30 | dünnwandig, gewichtsoptimiert | 20 |
|
9060082-900 | 1/2" | 1/2" | 900 | 30 | 30 | dünnwandig, gewichtsoptimiert | 20 |
|
Anwendungsgebiete
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Zuhause in fast jeder Montagelinie. Zuverlässig mit hohen Standzeiten und dem covertec-Schutzmechnismus.