Bithalter-Bit-Kombination mit drehbarer Hülse und Ringmagnet
covertec Bithalter-Bit-Kombination 1/4" E6,3 mit drehbarer Hülse und Ringmagnet
Technische Daten & Ausführungen
Code | Antrieb | Abtrieb 1 | Länge 1 | Länge 2 | D1 | D (Abtrieb) | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB2T1565RM-2 | 1/4" | T15 | 65 | 6 | 16,8 | 10,5 | 1 |
|
CB2T1585RM-2 | 1/4" | T15 | 85 | 6 | 16,8 | 10,5 | 1 |
|
CB2T15105RM-2 | 1/4" | T15 | 105 | 6 | 16,8 | 10,5 | 1 |
|
CB2T15165RM-2 | 1/4" | T15 | 165 | 6 | 16,8 | 10,5 | 1 |
|
CB2T15215RM-2 | 1/4" | T15 | 215 | 6 | 16,8 | 10,5 | 1 |
|
CB2T15265RM-2 | 1/4" | T15 | 265 | 6 | 16,8 | 10,5 | 1 |
|
CB2T2065RM-2 | 1/4" | T20 | 65 | 6 | 16,8 | 10,5 | 1,6 |
|
CB2T2085RM-2 | 1/4" | T20 | 85 | 6 | 16,8 | 10,5 | 1,6 |
|
CB2T20105RM-2 | 1/4" | T20 | 105 | 6 | 16,8 | 10,5 | 1,6 |
|
CB2T20165RM-2 | 1/4" | T20 | 165 | 6 | 16,8 | 10,5 | 1,6 |
|
CB2T20215RM-2 | 1/4" | T20 | 215 | 6 | 16,8 | 10,5 | 1,6 |
|
CB2T20265RM-2 | 1/4" | T20 | 265 | 6 | 16,8 | 10,5 | 1,6 |
|
CB2T2565RM-2 | 1/4" | T25 | 65 | 6 | 16,8 | 10,5 | 2,1 |
|
CB2T2585RM-2 | 1/4" | T25 | 85 | 6 | 16,8 | 10,5 | 2,1 |
|
CB2T25105RM-2 | 1/4" | T25 | 105 | 6 | 16,8 | 10,5 | 2,1 |
|
CB2T25165RM-2 | 1/4" | T25 | 165 | 6 | 16,8 | 10,5 | 2,1 |
|
CB2T25215RM-2 | 1/4" | T25 | 215 | 6 | 16,8 | 10,5 | 2,1 |
|
CB2T25265RM-2 | 1/4" | T25 | 265 | 6 | 16,8 | 10,5 | 2,1 |
|
CB2T3065RM-2 | 1/4" | T30 | 65 | 6 | 16,8 | 13 | 2,5 |
|
CB2T3085RM-2 | 1/4" | T30 | 85 | 6 | 16,8 | 13 | 2,5 |
|
CB2T30105RM-2 | 1/4" | T30 | 105 | 6 | 16,8 | 13 | 2,5 |
|
CB2T30165RM-2 | 1/4" | T30 | 165 | 6 | 16,8 | 13 | 2,5 |
|
CB2T30215RM-2 | 1/4" | T30 | 215 | 6 | 16,8 | 13 | 2,5 |
|
CB2T30265RM-2 | 1/4" | T30 | 265 | 6 | 16,8 | 13 | 2,5 |
|
Anwendungsgebiete
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Zuhause in fast jeder Montagelinie. Zuverlässig mit hohen Standzeiten und dem covertec-Schutzmechnismus.