Steckschlüssel 6-kant dünnwandig
covertec Steckschlüssel mit 1/4" Antrieb für 6-kant Schraubenköpfe in dünnwandiger Ausführung.
Technische Daten & Ausführungen
Code | Antrieb | Abtrieb 1 | Länge 1 | Länge 2 | D1 | covertec /art | Ersatzhülsen | Schraubenkopf | D (Abtrieb) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9041006-22-10 | 1/4`` | SW6 | 22 | 8 | 14 | dünnwandig | 9051006-22-10 | 6-kant | 12 |
|
9041007-22-10 | 1/4`` | SW7 | 22 | 9 | 14 | dünnwandig | 9051007-22-10 | 6-kant | 13 |
|
9041008-22-10 | 1/4`` | SW8 | 22 | 9 | 14,5 | dünnwandig | 9051008-22-10 | 6-kant | 14 |
|
9041010-22-10 | 1/4`` | SW10 | 22 | 22 | 17 | dünnwandig | 9051010-22-10 | 6-kant | 17 |
|
9041012-22-10 | 1/4`` | SW12 | 22 | 22 | 20 | dünnwandig | 9051012-22-10 | 6-kant | 20 |
|
9041013-22-10 | 1/4`` | SW13 | 22 | 22 | 20,5 | dünnwandig | 9051013-22-10 | 6-kant | 20,5 |
|
9041007-50-10 | 1/4`` | SW7 | 50 | 25 | 14 | dünnwandig | 9051007-50-10 | 6-kant | 13 |
|
9041008-50-10 | 1/4`` | SW8 | 50 | 35 | 14,5 | dünnwandig | 9051008-50-10 | 6-kant | 14 |
|
9041010-50-10 | 1/4`` | SW10 | 50 | 50 | 17 | dünnwandig | 9051010-50-10 | 6-kant | 17 |
|
9041012-50-10 | 1/4`` | SW12 | 50 | 50 | 20 | dünnwandig | 9051012-50-10 | 6-kant | 20 |
|
9041013-50-10 | 1/4`` | SW13 | 50 | 50 | 20,5 | dünnwandig | 9051013-50-10 | 6-kant | 20,5 |
|
Anwendungsgebiete
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Zuhause in fast jeder Montagelinie. Zuverlässig mit hohen Standzeiten und dem covertec-Schutzmechnismus.