Steckschlüssel 6-kant dünnwandig L55
covertec Steckschlüssel mit 3/8" Antrieb für 6-kant Schraubenköpfe, Länge 55 mm in dünnwandiger Ausführung.
Technische Daten & Ausführungen
Code | Antrieb | Abtrieb 1 | Länge 1 | Länge 2 | D1 | covertec /art | Ersatzhülsen | Schraubenkopf | D (Abtrieb) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9041108-55-10 | 3/8`` | SW8 | 55 | 30 | 20 | dünnwandig | 9051108-55-10 | 6-kant | 15 |
|
9041110-55-10 | 3/8`` | SW10 | 55 | 32 | 20 | dünnwandig | 9051110-55-10 | 6-kant | 17 |
|
9041111-55-10 | 3/8`` | SW11 | 55 | 34 | 20 | dünnwandig | 9051111-55-10 | 6-kant | 19 |
|
9041112-55-10 | 3/8`` | SW12 | 55 | 55 | 20 | dünnwandig | 9051112-55-10 | 6-kant | 20 |
|
9041113-55-10 | 3/8`` | SW13 | 55 | 55 | 21 | dünnwandig | 9051113-55-10 | 6-kant | 21 |
|
9041114-55-10 | 3/8`` | SW14 | 55 | 55 | 23 | dünnwandig | 9051114-55-10 | 6-kant | 23 |
|
9041115-55-10 | 3/8`` | SW15 | 55 | 55 | 24 | dünnwandig | 9051115-55-10 | 6-kant | 24 |
|
9041116-55-10 | 3/8`` | SW16 | 55 | 55 | 25 | dünnwandig | 9051116-55-10 | 6-kant | 25 |
|
9041117-55-10 | 3/8`` | SW17 | 55 | 55 | 26,5 | dünnwandig | 9051117-55-10 | 6-kant | 26,5 |
|
9041118-55-10 | 3/8`` | SW18 | 55 | 55 | 27,5 | dünnwandig | 9051118-55-10 | 6-kant | 27,5 |
|
9041119-55-10 | 3/8`` | SW19 | 55 | 55 | 28,5 | dünnwandig | 9051119-55-10 | 6-kant | 28,5 |
|
Anwendungsgebiete
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Zuhause in fast jeder Montagelinie. Zuverlässig mit hohen Standzeiten und dem covertec-Schutzmechnismus.