





Steckschlüssel 6-kant L80
covertec Steckschlüssel mit 3/8" Antrieb für 6-kant Schraubenköpfe, Länge 80 mm.
Technische Daten & Ausführungen
Code | Antrieb | Abtrieb 1 | Länge 1 | Länge 2 | D1 | Ersatzhülsen | Schraubenkopf | D (Abtrieb) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9041079 | 3/8`` | SW8 | 80 | 53 | 22 | 9051079 | 6-kant | 16,8 |
|
9041080 | 3/8`` | SW9 | 80 | 56 | 22 | 9051080 | 6-kant | 17,5 |
|
9041030 | 3/8`` | SW10 | 80 | 56 | 22 | 9051030 | 6-kant | 19 |
|
9041081 | 3/8`` | SW11 | 80 | 57 | 22 | 9051081 | 6-kant | 20 |
|
9041082 | 3/8`` | SW12 | 80 | 80 | 22 | 9051082 | 6-kant | 22 |
|
9041031 | 3/8`` | SW13 | 80 | 54 | 25 | 9051031 | 6-kant | 23 |
|
9041083 | 3/8`` | SW14 | 80 | 80 | 26 | 9051083 | 6-kant | 26 |
|
9041084 | 3/8`` | SW15 | 80 | 80 | 27 | 9051084 | 6-kant | 27 |
|
9041047 | 3/8`` | SW16 | 80 | 80 | 27 | 9051047 | 6-kant | 27 |
|
9041032 | 3/8`` | SW17 | 80 | 80 | 27 | 9051032 | 6-kant | 27 |
|
9041085 | 3/8`` | SW18 | 80 | 70 | 27 | 9051085 | 6-kant | 29 |
|
9041086 | 3/8`` | SW19 | 80 | 80 | 30 | 9051086 | 6-kant | 30 |
|
9041087 | 3/8`` | SW21 | 80 | 67 | 27 | 9051087 | 6-kant | 34 |
|
9041088 | 3/8`` | SW22 | 80 | 67 | 27 | 9051088 | 6-kant | 35 |
|
9041089 | 3/8`` | SW24 | 80 | 67 | 27 | 9051089 | 6-kant | 36,5 |
|
Anwendungsgebiete
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Zuhause in fast jeder Montagelinie. Zuverlässig mit hohen Standzeiten und dem covertec-Schutzmechnismus.