Steckschlüssel Surface-drive L80
covertec Steckschlüssel mit 3/8" Antrieb für Surface-drive Schraubenköpfe, Länge 80 mm.
Technische Daten & Ausführungen
Code | Antrieb | Abtrieb 1 | Länge 1 | Länge 2 | D1 | Ersatzhülsen | Schraubenkopf | D (Abtrieb) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9041079-4 | 3/8`` | SW8sd | 80 | 53 | 22 | 9051079-4 | Surface-drive | 16,8 |
|
9041080-4 | 3/8`` | SW9sd | 80 | 56 | 22 | 9051080-4 | Surface-drive | 17,5 |
|
9041030-4 | 3/8`` | SW10sd | 80 | 56 | 22 | 9051030-4 | Surface-drive | 19 |
|
9041081-4 | 3/8`` | SW11sd | 80 | 57 | 22 | 9051081-4 | Surface-drive | 20 |
|
9041082-4 | 3/8`` | SW12sd | 80 | 80 | 22 | 9051082-4 | Surface-drive | 22 |
|
9041031-4 | 3/8`` | SW13sd | 80 | 54 | 25 | 9051031-4 | Surface-drive | 23 |
|
9041083-4 | 3/8`` | SW14sd | 80 | 80 | 26 | 9051083-4 | Surface-drive | 26 |
|
9041084-4 | 3/8`` | SW15sd | 80 | 80 | 27 | 9051084-4 | Surface-drive | 27 |
|
9041047-4 | 3/8`` | SW16sd | 80 | 80 | 27 | 9051047-4 | Surface-drive | 27 |
|
9041032-4 | 3/8`` | SW17sd | 80 | 80 | 27 | 9051032-4 | Surface-drive | 27 |
|
9041085-4 | 3/8`` | SW18sd | 80 | 70 | 27 | 9051085-4 | Surface-drive | 29 |
|
9041086-4 | 3/8`` | SW19sd | 80 | 80 | 30 | 9051086-4 | Surface-drive | 30 |
|
9041087-4 | 3/8`` | SW21sd | 80 | 67 | 27 | 9051087-4 | Surface-drive | 34 |
|
9041088-4 | 3/8`` | SW22sd | 80 | 67 | 27 | 9051088-4 | Surface-drive | 35 |
|
9041089-4 | 3/8`` | SW24sd | 80 | 67 | 27 | 9051089-4 | Surface-drive | 36,5 |
|
Anwendungsgebiete
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Zuhause in fast jeder Montagelinie. Zuverlässig mit hohen Standzeiten und dem covertec-Schutzmechnismus.