Verlängerung dünnwandig 3/8", gewichtsoptimiert
covertec Verlängerung für 3/8" Antrieb in dünnwandiger Ausführung, gewichtsoptimiert
Technische Daten & Ausführungen
Code | Antrieb | Abtrieb 1 | Länge 1 | Länge 2 | D1 | covertec /art | D (Abtrieb) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9060086-100 | 3/8`` | 3/8`` | 100 | 27 | 21 | dünnwandig, gewichtsoptimiert | 16 |
|
9060086-125 | 3/8`` | 3/8`` | 125 | 27 | 21 | dünnwandig, gewichtsoptimiert | 16 |
|
9060086-150 | 3/8`` | 3/8`` | 150 | 27 | 21 | dünnwandig, gewichtsoptimiert | 16 |
|
9060086-175 | 3/8`` | 3/8`` | 175 | 27 | 21 | dünnwandig, gewichtsoptimiert | 16 |
|
9060086-200 | 3/8`` | 3/8`` | 200 | 27 | 21 | dünnwandig, gewichtsoptimiert | 16 |
|
9060086-225 | 3/8`` | 3/8`` | 225 | 27 | 21 | dünnwandig, gewichtsoptimiert | 16 |
|
9060086-250 | 3/8`` | 3/8`` | 250 | 27 | 21 | dünnwandig, gewichtsoptimiert | 16 |
|
9060086-275 | 3/8`` | 3/8`` | 275 | 27 | 21 | dünnwandig, gewichtsoptimiert | 16 |
|
9060086-300 | 3/8`` | 3/8`` | 300 | 27 | 21 | dünnwandig, gewichtsoptimiert | 16 |
|
9060086-350 | 3/8`` | 3/8`` | 350 | 27 | 21 | dünnwandig, gewichtsoptimiert | 16 |
|
9060086-400 | 3/8`` | 3/8`` | 400 | 27 | 21 | dünnwandig, gewichtsoptimiert | 16 |
|
9060086-450 | 3/8`` | 3/8`` | 450 | 27 | 21 | dünnwandig, gewichtsoptimiert | 16 |
|
9060086-500 | 3/8`` | 3/8`` | 500 | 27 | 21 | dünnwandig, gewichtsoptimiert | 16 |
|
9060086-550 | 3/8`` | 3/8`` | 550 | 27 | 21 | dünnwandig, gewichtsoptimiert | 16 |
|
9060086-600 | 3/8`` | 3/8`` | 600 | 27 | 21 | dünnwandig, gewichtsoptimiert | 16 |
|
9060086-650 | 3/8`` | 3/8`` | 650 | 27 | 21 | dünnwandig, gewichtsoptimiert | 16 |
|
9060086-700 | 3/8`` | 3/8`` | 700 | 27 | 21 | dünnwandig, gewichtsoptimiert | 16 |
|
9060086-750 | 3/8`` | 3/8`` | 750 | 27 | 21 | dünnwandig, gewichtsoptimiert | 16 |
|
Anwendungsgebiete
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Zuhause in fast jeder Montagelinie. Zuverlässig mit hohen Standzeiten und dem covertec-Schutzmechnismus.