





Biteinsatz Surface-drive L200
covertec Biteinsatz für Surface-drive Schraubenköpfe, Länge 200 mm
Technische Daten & Ausführungen
Code | Antrieb | Abtrieb 1 | Länge 1 | Länge 2 | D1 | Schraubenkopf | D (Abtrieb) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9041505-200-4 | E6,3 | SW5,5sd | 200 | 23 | 15 | Surface-drive | 12 |
|
9041506-200-4 | E6,3 | SW6sd | 200 | 23 | 16 | Surface-drive | 12 |
|
9041507-200-4 | E6,3 | SW7sd | 200 | 28 | 14,8 | Surface-drive | 12 |
|
9041508-200-4 | E6,3 | SW8sd | 200 | 28 | 16 | Surface-drive | 12 |
|
9041509-200-4 | E6,3 | SW9sd | 200 | 28 | 16 | Surface-drive | 12 |
|
9041510-200-4 | E6,3 | SW10sd | 200 | 28 | 18 | Surface-drive | 12 |
|
9041511-200-4 | E6,3 | SW11sd | 200 | 28 | 18 | Surface-drive | 12 |
|
9041512-200-4 | E6,3 | SW12sd | 200 | 28 | 20 | Surface-drive | 12 |
|
9041513-200-4 | E6,3 | SW13sd | 200 | 28 | 22 | Surface-drive | 12 |
|
9041514-200-4 | E6,3 | SW14sd | 200 | 28 | 23 | Surface-drive | 12 |
|
Anwendungsgebiete
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Zuhause in fast jeder Montagelinie. Zuverlässig mit hohen Standzeiten und dem covertec-Schutzmechnismus.